“Sonic 2 – O Filme” teve um resultado bem expressivo nesse final de semana com US$ 71 milhões, já ultrapassando a bilheteria do filme original de 2020 (valores de final de semana de estreia).
Esses valores estão distribuídos entre US$ 26,8 milhões da bilheteria de sexta-feira, US$ 26 milhões no sábado e US$ 18,2 milhões no domingo.
Esse resultado já faz de Sonic 2, a melhor bilheteria para um filme baseado em vídeo game na história.

A outra estreia da semana foi “Ambulância – Um Dia de Crime” que chegou aso Estados Unidos mas que já havia estreado em vários mercados inclusive no Brasil. O novo filme de Michael Bay conseguiu US$ 8,7 milhões em bilheterias, ficando em 4º lugar entre os mais vistos nos cinemas.
Um outro destaque nas bilheterias foi o excelente desempenho de “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” no final de semana com a arrecadação de US$ 6 milhões e se tornou o melhor desempenho para a plataforma A24 (a mesma distribuidora de Minari). O filme de ação e ficção está sendo o bem querido da crítica com 97% no Rotten Tomatoes.

Veja abaixo os filmes mais vistos nos cinemas norte-americanos no final de semana
1.) Sonic 2 – O Filme | bilheteria final de semana: US$ 71 milhões | estreia da semana
2.) Morbius | bilheteria final de semana: US$ 10,2 milhões | bilheteria total: US$ 57 milhões | semana 2
3.) A Cidade Perdida | bilheteria final de semana: US$ 9,1 milhões | bilheteria total: US$ 68,8 milhões | semana 3
4.) Ambulância – Um Dia de Crime | bilheteria final de semana: US$ 8,7 milhões | estreia da semana
5.) The Batman | bilheteria final de semana: US$6,5 milhões | bilheteria total: US$ 358,8 milhões | semana 6
6.) Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo | bilheteria final de semana: US$ 6 milhões | bilheteria total: US$ 8,4 milhões | semana 3
7.) Uncharted – Fora do Mapa | biheteria final de semana: US$ 2,65 milhões | biheteria total: US$142,9 milhões | semana 8
8.) Jujutsu Kaisen | bilheteria final de semana: US$ 825 mil | bilheteria total: US$ 33,1 milhões | semana 4
9.) Homem-Aranha: Sem Volta para Casa | bilheteria final de semana: US$ 625 mil | bilheteria total: US$ 803,8 milhões | semana 17
10.) RRR | bilheteria final de semana: US$ 570 mil | bilheteria total: US$ 13,66 milhões | semana 3
